Primatelj može novac podići u bilo kojem poštanskom uredu u roku od 30 minuta.
Po dolasku u poštanski ured primatelj priopćava kontrolni broj temeljem kojeg se obavlja isplata.
Najveći iznos koji možete poslati PostCash mobilnom aplikacijom za primatelja u Republici Hrvatskoj je 950 € (7.157,78 kn).
Kako poslati novac pomoću PostCash mobilne aplikacije?
Preuzmite aplikaciju na Google Playu ili AppStoreu. Nakon što preuzmete aplikaciju morate se registrirati, digitalno spremiti podatke o bankovnoj kartici i odabrati komu šaljete novac.
Aplikacija će prije slanja novca automatski izračunati naknadu za transakciju. Vaš novac primatelju može biti isplaćen na poštanskom šalteru u bilo kojem poštanskom uredu u Republici Hrvatskoj.
Naknade za slanje novca putem PostCash mobilne aplikacije za isplatu u RH
Vrijednost | Naknada s PDV |
do 66,36 € | 5,90 € |
(do 499,99 kn) | 44,45 kn |
od 66,37 € do 132,72 € | 7,90 € |
(od 500,06 kn do 999,98 kn) | 59,52 kn |
od 132,73 € do 225,62 € | 9,90 € |
(od 1000,05 kn do 1.699,93 kn) | 74,59 kn |
od 225,63 € do 278,71 € | 11,90 € |
(od 1.700,01 kn do 2.099,94 kn) | 89,66 kn |
od 278,72 € do 345,07 € | 13,90 € |
(od 2.100,02 kn do 2.599,93 kn) | 104,73 kn |
od 345,08 € do 464,53 € | 15,90 € |
(od 2.600,01 kn do 3.500,00 kn) | 119,80kn |
od 464,54 € do 530,89 € | 17,90 € |
(od 3.500,08 kn do 3.999,99 kn) | 134,87 kn |
od 530,90 € do 663,61 € | 19,90 € |
(od 4.000,07 kn do 4.999,97 kn) | 149,94 kn |
od 663,62 € do 849,42 € | 23,90 € |
(od 5.000,04 kn do 6.399,95 kn) | 180,07 kn |
od 849,43 € do 950,00 € | 26,90 € |
(od 6.400,03 kn do 7.157,78 kn) | 202,68 kn |
Uvjeti korištenja PostCash aplikacije nalaze se OVDJE.
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK