Kada trebate brzo poslati novac svojoj obitelji i prijateljima bilo gdje u svijetu ili pomoći putnicima u hitnim situacijama neka vaš izbor bude Hrvatska pošta i Western Union.
Western Union je najveća svjetska tvrtka za organizaciju prijenosa gotovog novca. Novac možete slati i primati između više od 200 država, a isplata je moguća na više od 480.000 lokacija. Prijenos novca (slanje i primanje) obavlja se na vaš zahtjev u međunarodnom prometu. Zahtjev za uplatu ili isplatu novca zatražite u poštanskom uredu, a novac uplaćujete ili vam se isplaćuje u domicilnoj valuti i u gotovini.
Kako poslati novac?
- Otiđite u najbliži poštanski ured u kojem se obavlja usluga Western Uniona i popunite obrazac Slanje novca. Primatelju možete poslati i kratku poruku.
- Pošto predate popunjeni obrazac i novac, dobit ćete potvrdu o uplati i kontrolni MCTN broj.
- Primatelju novca javite da ste mu poslali novac, kao i svoje podatke te kontrolni MCTN broj.
- Za nekoliko minuta primatelj će moći preuzeti novac u zastupstvu Western Uniona bilo gdje u svijetu.
Kako primiti novac?
- Ako primate novac, provjerite s pošiljateljem je li vam novac poslan mrežom Western Uniona, koliki je poslani iznos i kada.
- Nakon primljene obavijesti posjetite najbliže zastupstvo Western Uniona te ponesite sa sobom dokument za osobnu identifikaciju (osobna iskaznica, putovnica).
- Na obrascu Primitak novca upišite kontrolni MTCN broj, ime i prezime pošiljatelja, očekivani novčani iznos i državu iz koje je poslan.
- Zastupnik Western Uniona može samo na osnovi ispravnog MTCN broja provjeriti je li novac poslan i odmah ga isplatiti.
Rok uručenja
Novac poslan Western Unionom može se preuzeti u samo nekoliko minuta nakon slanja.
Naknade
Vrsta usluga | Prema zemljama regije (BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Albanija) | Prema zemljama SEPA područja* | Prema ostalim zemljama** | |||
Iznos koji se šalje u EUR | Visina naknade u EUR | Visina naknade preračunate u HRK | Visina naknade u EUR | Visina naknade preračunate u HRK | Visina naknade u EUR | Visina naknade preračunate u HRK |
0,01 - 100,00 | 7,00 | 52,74 | 10,00 | 75,35 | 12,00 | 90,41 |
100,01 - 150,00 | 10,00 | 75,35 | 17,00 | 128,09 | 21,00 | 158,22 |
150,01 - 300,00 | 15,00 | 113,02 | 24,00 | 180,83 | 29,00 | 218,50 |
300,01 - 400,00 | 20,00 | 150,69 | 30,00 | 226,04 | 36,00 | 271,24 |
400,01 - 600,00 | 25,00 | 188,36 | 40,00 | 301,38 | 48,00 | 361,66 |
600,01 - 800,00 | 32,00 | 241,10 | 50,00 | 376,73 | 60,00 | 452,07 |
800,01 - 1.000,00 | 38,00 | 286,31 | 60,00 | 452,07 | 72,00 | 542,48 |
1.000,01 - 1.500,00 | 45,00 | 339,05 | 75,00 | 565,09 | 90,00 | 678,11 |
1.500,01 - 2.000,00 | 55,00 | 414,40 | 90,00 | 678,11 | 110,00 | 828,80 |
2.000,01 - 2.500,00 | 65,00 | 489,74 | 105,00 | 791,12 | 130,00 | 979,49 |
2.500,01 - 3.000,00 | 75,00 | 565,09 | 120,00 | 904,14 | 150,00 | 1.130,18 |
3.000,01 - 4.000,00 | 85,00 | 640,43 | 145,00 | 1.092,50 | 175,00 | 1.318,54 |
4.000,01 - 5.000,00 | 100,00 | 753,45 | 170,00 | 1.280,87 | 200,00 | 1.506,90 |
Ispis poruka | ||||||
Poruka do 10 riječi | 1,33 | 10,00 | 1,33 | 10,00 | 1,33 | 10,00 |
Svaka dodatna riječ | 0,13 | 1,00 | 0,13 | 1,00 | 0,13 | 1,00 |
* Zemlje SEPA područja: Andora, Austria, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norverška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka Republika, Slovenija, Španjolska, Švedska
**Ostale zemlje: sve ostale zemlje osim zemalja regije i zemalja SEPA područja
Kontakti
Kako biste saznali gdje je najbliži poštanski ured u kojem možete obaviti Western Union uslugu kao i za sve dodatne informacije nazovite nas na telefonski broj: 01 6626 870 svaki dan od 9-21 sat te subotom od 8-16 sati. Popis svih zastupstava u svijetu možete naći na internetskim stranicama Western Uniona.
Visina naknada u EUR preračunata je po tečaju konverzije od 7,53450 kuna